太古娱乐集团网络服务公司

11月23日奇才vs黄蜂数据统计-虎扑NBA原创报道

日期:2024-07-08 14:16 / 作者:佚名
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰厄斯-琼斯 G 35 6-12 1-2 0-0 0 1 1 7 1 2 0 0 13 +10
乔丹-普尔 G 33 8-21 4-11 4-4 2 3 5 2 1 3 3 0 24 -14
凯尔-库兹马 F 35 12-22 3-6 1-1 0 9 9 10 4 1 2 2 28 +13
德尼-阿夫迪亚 F 28 5-9 1-2 2-2 2 3 5 1 0 0 1 0 13 +3
丹尼尔-加福德 C 34 7-9 0-0 1-2 5 11 16 1 4 1 2 0 15 +15
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
比拉尔·库利巴利 F-G 19 2-6 0-2 3-3 0 0 0 2 4 0 1 1 7 -16
科里-基斯珀特 F 18 2-7 1-4 1-1 1 3 4 1 1 0 1 0 6 -3
兰德里-沙梅特 G 18 2-6 1-3 2-3 1 1 2 1 3 0 0 0 7 +1
达尼罗-加里纳利 F 14 0-5 0-2 1-2 0 5 5 1 0 0 0 0 1 -18
约翰尼·戴维斯 G 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
约翰·巴特勒 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤金-奥莫鲁伊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-穆斯卡拉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-吉尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小帕特里克-鲍德温 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德朗-赖特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-巴特勒 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱恩-罗林斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-97 11-32 15-18 11 36 47 26 18 7 10 3 114  
命中率     45.4% 34.4% 83.3%                    

平台注册入口